在线手册
TAO-1pro-2-cn
3.2.1 可选:电池安装
TAO 1pro 2支持通过USB Type-C接口供电,也支持安装最多2个备用电池供电。兼容的电池型号请参阅下方的电池适配表。

安装电池
- 按下电池座卡锁
- 将电池沿电池槽滑入
- 将电池推入电池槽,直至电池锁定到位
📢 操作提示
确认电池完全锁定后再使用设备。
拆卸电池
- 按下电池座卡锁
- 将电池从电池槽中取出
兼容电池
📢 操作提示
电池适配表仅供参考,所列型号可能不完整。实际兼容性以设备实际支持情况为准。
TAO 1pro 2兼容以下电池型号:
| 序号 | 图片 | 型号 | 容量 | 重量 | 供电时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 纽尔970 | 6600mA | 600g | 3~4小时 |
| 2 | ![]() | 索尼NP-F970 | 6600mA | 300g | 3~4小时 |
| 3 | ![]() | 索尼NP-F550 | 1500mA | 95g | 约1小时 |
| 4 | ![]() | 索尼NP-F750 | 3000mA | 200g | 1.5小时 |
| 5 | ![]() | 索尼NP-F570 | 2200mA | 约100g | 约1小时 |
| 6 | ![]() | 索尼NP-F770 | 4400mA | 约200g | 2~3小时 |
| 7 | ![]() | 索尼NP-F960 | 5400mA | 300g | 2~3小时 |
| 8 | ![]() | 松下AG-VBR59MC | 5900mA | 300g | 约3小时 |
| 9 | ![]() | 松下D54S | 5400mA | 300g | 2~3小时 |
| 10 | ![]() | 松下CGA-D54D | 5400mA | 300g | 2~3小时 |
| 11 | ![]() | 松下CGA-D54H | 5400mA | 300g | 2~3小时 |
| 12 | ![]() | 松下CGR-D28S | 4200mA | 300g | 约2小时 |
| 13 | ![]() ![]() | 松下CGR-D16S | 2200mA | 300g | 约1小时 |
| 14 | ![]() | 松下VBD29 | 2900mA | 100g | 1~2小时 |
| 15 | ![]() | 松下VBD98 | 10400mA | 100g | 约5小时 |















