Online Manual
Q16pro-Gen2-manual
6 Product Specification
Overview
| Model | Q16pro Gen2 2U | Q16pro Gen2 4U | Q16pro Gen2 8U |
|---|---|---|---|
| Specification | 2U | 4U | 8U |
| Input Slots (max) | 3 | 8 | 18 |
| Output Slots (max) | 2 | 4 | 10 |
| Shared Slots | no support | Output slot No. 1-4 | Output slot No. 1-8 |
Physical
| Model | Q16pro Gen2 2U | Q16pro Gen2 4U | Q16pro Gen2 8U |
|---|---|---|---|
| Net Dimension | 483.4×377×89mm | 483.4×376×178mm | 488×370×355.6mm |
| Package Dimension | 630×585×250mm | 645×525×295mm | 585×460×520mm |
| Net Weight | 5.83KG | 7.54kg | 13.72kg |
| Package Weight | 9.25kg | 11.47kg | 18.42kg |
Module Weight
| Input Module | Weight | Input Module | Weight |
|---|---|---|---|
| Quad HDMI 2.0 | 0.27kg | Quad DVI | 0.27kg |
| **Dual HDMI 1.3 & Dual DVI ** | 0.27kg | Quad 3G SDI(LOOP) | 0.40kg |
| Dual HDMI 2.0 & Dual DP 1.2 | 0.27kg | **Single IP ** | 0.26kg |
| Quad HDBaseT | 0.30kg | 8-CH HDMI 1.3 (8U) | 0.3kg |
| Output Module | Weight | Output Module | Weight |
|---|---|---|---|
| **Quad HDMI 1.3 ** | 0.28kg | Quad DVI | 0.28kg |
| **Quad 3G SDI ** | 0.34kg | Dual HDMI 2.0 | 0.26kg |
| Analog Audio Module | 0.30kg | Streaming Module | 0.28kg |
| Quad HDBaseT | 0.30kg | Dual HDMI 1.3 with Dante | 0.31kg |
| 16-Layer Quad HDMI 1.3 | 0.28kg | 16-Layer Quad DVI | 0.28kg |
| 16-Layer Quad 3G SDI | 0.34kg | 16-Layer Quad HDBaseT | 0.30kg |
| 8-CH HDMI 1.3 (8U) | 0.3kg | / | / |
| Others | Weight |
|---|---|
| 300W Redundant Power | 0.74kg |
| Communication Module with PVW | 0.30kg |
| 550W Redundant Power | TBC |
Supported Standards
| Item | Description |
|---|---|
| SDI | SD/HD/3G |
| HDMI | 2.0 |
| **DVI ** | 1.0 |
| DP | 1.2 |
| H.265 | H.265 |
| HDBaseT | 1.0 |
Power
| Item | Description |
|---|---|
| Input Voltage | AC 100V-240V, 50/60Hz (2U and above support dual PSU.) |
Working Environment
| Item | Description |
|---|---|
| Temperature | -20℃-60℃ |
| Humidity | 15%-85%, RH |
Storage Environment
| Item | Description |
|---|---|
| Temperature | -20℃-60℃ |
| Humidity | 5%-85%, RH |